UH-PVC Тройник переходной

Номинальный диаметр: Dn32 - Dn400

Номинальное давление: Pn10/16

Материал: НПВХ

Dn1 Dn2 Pn Количество шт в упаковке
32 20 16 50
32 25 16 60
40 20 16 48
40 25 16 48
40 32 16 48
50 20 16 75
50 25 16 75
50 32 16 75
50 40 16 50
63 25 16 40
63 32 16 30
63 40 16 30
63 50 16 30
75 63 16 30
90 63 16 35
90 75 16 25
110 63 16 22
110 75 16 10
110 90 16 11
125 63 16 10
125 75 16 10
125 90 16 8
125 110 16 8
140 63 16 8
140 75 16 6
140 90 16 6
140 110 16 6
160 63 16 5
160 75 16 5
160 90 16 5
160 110 16 5
160 125 16 5
200 75 16 2
200 90 16 2
200 110 16 2
200 125 16 3
200 140 16 3
200 160 16 2
225 110 16 2
225 125 16 2
225 140 16 2
225 160 16 2
225 200 16 2
250 110 10 1
250 140 10 1
250 160 10 1
250 200 10 1
250 225 10 1
280 110 10 1
280 140 10 1
280 160 10 1
280 200 10 1
280 225 10 1
280 250 10 1
315 110 10 1
315 160 10 1
315 225 10 1
315 250 10 1
315 280 10 1
355 280 10 1
355 315 10 1
400 280 10 1
400 315 10 1
400 355  10 1

Свяжитесь с нами

Консультация, оформление заказа, расчет стоимости

(Код: )

Остались вопросы?