UH-PVC Кольцо переходное

Номинальный диаметр: Dn20 - Dn400

Номинальное давление: Pn10/16

Материал: НПВХ

Dn1 Dn2 Pn Количество шт в упаковке
20 16 16 1500
25 20 16 1000
32 20 16 550
32 20 16 500
40 20 16 300
40 25 16 300
40 32 16 300
50 32 16 200
50 40 16 200
63 32 16 100
*63 40 16 100
63 50 16 100
75 40 16 60
75 50 16 60
75 63 16 60
90 32 16 65
90 50 16 65
90 63 16 65
90 75 16 65
110 63 16 75
110 75 16 75
110 90 16 75
125 63 16 25
125 75 16 25
125 90 16 25
125 110 16 25
140 63 16 35
140 75 16 35
140 90 16 35
140 110 16 35
140 125 16 35
160 90 16 25
160 110 16 25
160 140 16 25
200 160 16 12
225 200 16 6
*250 200 10 6
250 225 10 6
280 250 10 2
315 280 10 2
355 280 10 1
355 315 10 1
400 280 10 1
400 315 10 1
400 355 10 1

Свяжитесь с нами

Консультация, оформление заказа, расчет стоимости

(Код: )

Остались вопросы?